معرفی رشته مهندسی کشاورزی
معرفی رشته مهندسی کشاورزی – اقتصادکشاورزی – مقطع کارشناسی
برای استفاده بهتر از منابع تولید در کشاورزی و بکارگیری اینگونه منابع برای بدست آوردن محصولات کشاورزی به طور اقتصادی لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علم اقتصاد بتوانند در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولید کشاورزی در کشور منشاء خدمت باشند.
طول دوره تحصیل
براساس آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی به طور متوسط چهارسال و حداکثر طول این دوره طبق آئیین نامه آموزشی مصوب 6 سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
تعداد واحدها
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی 135 واحد است به شرح زیر:
دروس عمومی 20 واحد
دروس علوم پایه 18واحد
دروس اصلی 43 واحد
دروس تخصصی 48 واحد
دروس انتخابی 6 احد
نقش و توانایی یا کارایی
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مورد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
– به صورت کارشناس متخصص برای کمک در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی در سطوح منطقه ای.
– به عنوان کمک کار در امور آموزشی و تحقیقات کشاورزی
– به عنوان مدیر با مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوص کشاورزی
ضرورت و توانایی
نظر به محدود بودن منابع تولید کشاورزی در کشور، اینگونه منابع باید بطور صحیح به کار گرفته شوند تا حداکثر بهره از آنها حاصل گردد. برای اینکار ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی درسطح منطقه ای دارای کارآیی لازم بوده و برنامه های مزبور را از ابعاد اقتصادی مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند.
چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود
| خير | کد درس | نام درس | (اختياري) | نوع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترم 1 | ||||||
| 1 | 113 | متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه | خير | عمومي | ||
| 2 | 250 | فارسی عمومی | خير | عمومي | ||
| 3 | 256 | فیزیک عمومی | خير | پايه | ||
| 4 | 257 | آزمایشگاه فیزیک عمومی | خير | پايه | ||
| 5 | 259 | جمعیت و تنظیم خانواده | خير | عمومي | ||
| 6 | 24105064 | گیاهشناسی – 1 | خير | پايه | ||
| 7 | 24180016 | شیمی عمومی | خير | پايه | ||
| 8 | 24180038 | ریاضیات – 1 | خير | پايه | ||
| ترم 2 | ||||||
| 9 | 101 | معارف اسلامی -1 | خير | عمومي | ||
| 10 | 111 | تاریخ اسلام | خير | عمومي | ||
| 11 | 251 | زبان خارجه عمومی | خير | عمومي | ||
| 12 | 24106034 | زراعت عمومی | خير | اصلي | ||
| 13 | 24180049 | ریاضیات – 2 | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 14 | 24183037 | اقتصاد خرد – 1 | خير | تخصصي | ||
| 15 | 24183184 | کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| ترم 3 | ||||||
| 16 | 105 | تربیت بدنی -1 | خير | عمومي | ||
| 17 | 252 | اخلاق وتربیت اسلامی | خير | عمومي | ||
| 18 | 24105031 | دامپروری عمومی | خير | اصلي | ||
| 19 | 24105086 | آمار و احتمالات | خير | پايه | ||
| 20 | 24106023 | اقتصاد کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 21 | 24183082 | حسابداری واحدهای کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| 22 | 24183151 | جامعه شناسی روستایی | بله | نامشخص | ||
| ترم 4 | ||||||
| 23 | 24106067 | خاکشناسی عمومی | خير | اصلي | ||
| 24 | 24106078 | عملیات کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 25 | 24180027 | آمار و احتمالات – 2 | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 26 | 24183048 | اقتصاد کلان – 1 | خير | تخصصي | ||
| 27 | 24183059 | اقتصاد تولید کشاورزی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 28 | 24183208 | روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| ترم 5 | ||||||
| 29 | 106 | معارف اسلامی -2 | خير | عمومي | پیش نیاز | |
| 30 | 24181031 | باغبانی عمومی | خير | اصلي | ||
| 31 | 24181042 | آبیاری واقلیم شناسی کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 32 | 24183026 | بازاریابی محصولات کشاورزی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 33 | 24183220 | تجارت بین الملل محصولات کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| ترم 6 | ||||||
| 34 | 112 | انقلاب اسلامی و ریشه ها | خير | عمومي | ||
| 35 | 24105053 | طرح آزمایشات کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 36 | 24181020 | اصول ترویج و آموزش کشاورزی | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 37 | 24183093 | اقتصاد ریاضی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 38 | 24183117 | سمینار | بله | اصلي | ||
| 39 | 24183139 | تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 40 | 24183195 | بیمه محصولات کشاورزی | بله | اصلي | ||
| 41 | 24183231 | اقتصاد توسعه کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| ترم 7 | ||||||
| 42 | 110 | تربیت بدنی -2 | خير | عمومي | پیش نیاز | |
| 43 | 24181019 | اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 44 | 24183140 | اقتصاد سنجی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 45 | 24183242 | سیاست کشاورزی | خير | تخصصي | ||
| 46 | 24183253 | پروژه | خير | تخصصي | ||
| ترم 8 | ||||||
| 47 | 24105042 | ماشینهای کشاورزی | خير | اصلي | ||
| 48 | 24106090 | مساحی و نقشه برداری | خير | اصلي | ||
| 49 | 24181053 | مدیریت آفات وبیماریهای گیاهی | خير | اصلي | ||
| 50 | 24181064 | آشنایی با شیوه ها خود اشتغالی | خير | اصلي | ||
| 51 | 24181075 | کشاورزی پایدار | خير | اصلي | ||
| 52 | 24183162 | اقتصاد کلان -2 | بله | اصلي | ||


دیدگاهتان را بنویسید